中国机器人研究机构数据库
引言
本页面收录中国大陆及香港主要机器人研究实验室与研究机构,涵盖顶尖高校、中国科学院系统及企业研究院。各机构在工业机器人 (Industrial Robot)、服务机器人 (Service Robot)、医疗机器人 (Medical Robot)、仿人机器人 (Humanoid Robot)、四足机器人 (Quadruped Robot) 等领域均有突出贡献。
机构体系概览
中国的机器人研究力量分布在四类机构中,各自的定位、经费来源与产出形式差异明显:
| 类型 | 代表机构 | 主要优势方向 | 经费来源 | 产出形式 |
|---|---|---|---|---|
| 顶尖高校实验室 | 清华、哈工大、浙大、上交、北航、中科大 | 人形与四足机器人、机器人视觉、医疗机器人 | 国家重点研发计划、自然科学基金 | 论文、专利、人才、创业公司 |
| 中国科学院系统 | 沈阳自动化所、自动化所、深圳先进院 | 特种机器人、水下机器人、康复机器人 | 中科院先导专项、国家计划 | 工程样机、国家重大任务 |
| 企业研究院 | 华为、大疆、优必选、宇树、达闼 | 工程化落地、量产与成本控制 | 企业自有资金、产业基金 | 产品、专利、开源工具链 |
| 香港高校 | HKUST、CUHK、HKU | 空中机器人、医疗机器人 | RGC、创新科技署 | 高影响力论文、开源项目 |
近年来的突出变化是产学研链条明显缩短:宇树(浙大系)、云深处(浙大系)、逐际动力等一批足式与人形机器人公司均由高校团队直接孵化,实验室成果到量产产品的周期从十年级压缩到三到五年。
国家重点实验室列表
以下为机器人及相关领域国家重点实验室(含"全国重点实验室"重组后新批准的实验室)的汇总列表:
| 实验室名称 | 依托单位 | 主要研究方向 |
|---|---|---|
| 机器人技术与系统国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业机器人、空间机器人、特种机器人、仿人机器人 |
| 数字制造装备与技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 智能制造、工业机器人、数控装备 |
| 模式识别国家重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 | 计算机视觉、机器人感知、生物特征识别 |
| 复杂系统管理与控制国家重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 | 多机器人协同、无人系统决策 |
| 机械制造系统工程国家重点实验室 | 西安交通大学 | 智能制造、机器人加工系统 |
| 精密热加工国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 特种焊接机器人、极端制造 |
| 智能控制与图像处理教育部重点实验室 | 上海交通大学 | 机器人视觉控制、图像处理 |
| 微纳制造与测量技术教育部重点实验室 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 微纳机器人、精密测量 |
| 特种机器人技术教育部重点实验室 | 上海大学 | 水下机器人、爬壁机器人、特种作业机器人 |
| 自主系统与网络化控制教育部重点实验室 | 华南理工大学 | 移动机器人、无人机、多智能体系统 |
| 仿生机器人与运动控制教育部重点实验室 | 北京理工大学 | 仿生机器人、仿人机器人、腿足机器人 |
| 医疗机器人技术北京市重点实验室 | 北京航空航天大学 | 手术机器人、神经外科机器人、康复机器人 |
| 机器人感知与控制技术工信部重点实验室 | 清华大学 | 机器人感知、触觉、具身智能 |
本章内容导览
中国机器人研究机构按「机构类型」拆分收录:
| 页面 | 主要内容 |
|---|---|
| 中国机器人研究机构数据库 | 机构体系概览、国家重点实验室列表 |
| 高校实验室 | 清华、哈工大、浙大、上交、北大、华科、北航、中科大等 |
| 中科院与企业研究院 | 中科院各研究所、企业实验室、产学研合作生态 |
| 科研资源与政策速查 | 科研基金、国家重点计划、行业协会、产业数据与实用链接 |
| 亚太机器人实验室 | 含香港高校实验室的详细收录 |
| 机器人实验室(国际) | 全球机器人研究机构总览 |
| 机器人竞赛 | 国内外主要机器人竞赛 |
参考资料
- 清华大学智能机器人与系统研究室: https://www.ri.tsinghua.edu.cn/
- 哈尔滨工业大学机器人技术与系统国家重点实验室: http://robot.hit.edu.cn/
- 中国科学院沈阳自动化研究所: http://www.sia.cas.cn/
- 中国科学院沈阳自动化研究所水下机器人研究室: http://www.urlab.cn/
- 上海交通大学机器人研究所: https://robotics.sjtu.edu.cn/
- 浙江大学控制科学与工程学院: http://www.cse.zju.edu.cn/
- ZJUNlict 机器人足球队: https://zjunlict.cn/
- 中国科学技术大学可佳机器人团队: http://www.ustcrobot.cn/
- 北京理工大学仿人机器人研究中心: https://www.bit.edu.cn/
- 北京航空航天大学机器人研究所: https://robot.buaa.edu.cn/
- 中国科学院自动化研究所: http://www.ia.cas.cn/
- 中国科学院深圳先进技术研究院: https://www.siat.ac.cn/
- 中国科学院宁波材料技术与工程研究所: http://www.nimte.ac.cn/
- 香港科技大学自主机器人实验室: https://uav.hkust.edu.hk/
- 香港中文大学 T Stone Robotics Institute: https://www.ri.cuhk.edu.hk/
- 香港大学 MARS Lab: https://mars.hku.hk/
- 腾讯 Robotics X 实验室: https://roboticsx.tencent.com/
- 华为诺亚方舟实验室: https://noahlab.com.hk/
- 小米 CyberOne 官方介绍: https://www.mi.com/cyberone
- 小米 CyberDog 官方介绍: https://www.mi.com/cyberdog
- 大疆创新官网: https://www.dji.com/cn
- 百度 Apollo 自动驾驶平台: https://apollo.baidu.com/
- 中国自动化学会机器人专业委员会: http://www.robot.cas.cn/
- 中国机器人大会 (CRAC): http://www.crac.org.cn/
- 世界机器人大会: https://worldrobotconference.com/
- 新松机器人: https://www.siasun.com/
- 宇树科技 (Unitree Robotics): https://www.unitree.com/
- 云深处科技 (Yushu Technology): https://www.yushu.tech/
- 优必选科技 (UBTECH Robotics): https://www.ubtrobot.com/cn/
- 思哲睿医疗机器人: https://www.sisiray.com/